Technische Information
Kapazität
20 bis 7000 liter
Verwendete Werkstoffe
Alle produktberührenden Teile aus Edelstahl (316L). Spezialwerkstoffe auf Anfrage.
Technische Daten – Motor
TEFV und ATEX zugelassene Motoren sind standardmäßig verfügbar.
Montage
Edelstahlflansch ist Standard. Standmontage ist für einige Modelle verfügbar.
Dichtungen
V-Ring-Wellendichtung als Standardausführung.
Reinigung
Funktion Clean-In-Place (CIP), einfache, für leichtes Reinigen optimierte Konstruktion.
| Modell | kW | U/min | A | B* | C | Flansch | D | E | F | Kapazität (liter) | ||
| mm | inches | mm | mm | ASA 150 | mm | mm | mm | Niedrige Visk. <100 cps |
Hohe Visk. up to 1500 cps |
|||
| U1 | 0.55 | 3000 | 40 | 1 7⁄8 | 559 | 406 | 3" | 191 | 152 | 4 x 19 | 100 | 20 |
| U2 | 1.5 | 3000 | 57 | 2 ¼ | 660 | 482 | 4" | 229 | 191 | 8 x 19 | 300 | 80 |
| U4 | 2.2 | 3000 | 70 | 2 ¾ | 1041 | 495 | 4" | 229 | 191 | 8 x 19 | 600 | 200 |
| U6 | 5.5 | 3000 | 82.5 | 3 ¼ | 1397 | 750 | 6" | 279 | 241 | 8 x 19 | 1000 | 200 |
| U7 | 7.5 | 3000 | 89 | 3 ½ | 1397 | 750 | 6" | 279 | 241 | 8 x 22 | 1200 | 250 |
| U9 | 5.5 | 1500 | 114 | 4 ½ | 1828 | 750 | 6" | 279 | 241 | 8 x 22 | 1500 | 400 |
| U10 | 15 | 3000 | 114 | 4 ½ | 1828 | 990 | 8" | 343 | 298 | 8 x 22 | 2300 | 775 |
| U11 | 11 | 1500 | 127 | 5 | 1828 | 990 | 8" | 343 | 298 | 8 x 22 | 4000 | 1500 |
| U12 | 18.5 | 3000 | 127 | 5 | 1828 | 990 | 8" | 343 | 298 | 8 x 22 | 4000 | 1500 |
| U15 | 15 | 1500 | 150 | 5 7/8 | 1828 | 990 | 8" | 343 | 298 | 8 x 22 | 7000 | 2300 |
Alle Maße sind in millimeter angegeben. Die Maßangaben sind nur ungefähre Angaben.
Für Installationen dürfen nur genehmigte Zeichnungen verwendet werden.
Silverson behält sich das Recht vor, Maße und Spezifikationen ohne Angaben zu ändern.










