
Chargenmischer/Batch-Mixer - Technische Information
Kapazität
4 - 30000 liter.
Mischwerkzeuge
Austauschbare Statoren, die für alle Modelle verfügbar sind.
Verwendete Werkstoffe
Produktberührende Teile aus Edelstahl (316L). Nicht standardmäßig verwendete Werkstoffe, z.B. Normalstahl oder Hastelloy, stehen zur Verfügung.
Technische Daten – Motor
Motoren 1-200 kW, TEFV, IP55. Motoren ATEX oder Edelstahl sind standardmäßig erhältlich.
Montage
Alle Mischer sind entweder mit rechteckigem oder rundem Flansch für die Montage am Behälter lieferbar. Kleinere Modelle können an mobilen hydraulischen Ständern aufgehängt werden.
Dichtungen
Falls eine Abdichtung erforderlich ist, sind Lippendichtungen und einfache oder doppelte mechanische Gleitringdichtungen lieferbar.
Reinigung
Einfache, für leichtes Reinigen optimierte Konstruktion.
Download PDF

kW | U/min | A | B | TEFV C | EExD C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BX | 0.75 | 3000 | 118 | 610 | 277 | 312 | 229 | 229 | 178 | 203 | 4x10 | 254 | 203 | 6x10 |
DX | 1.5 | 3000 | 160 | 690 | 303 | 330 | 254 | 254 | 203 | 229 | 4x10 | 254 | 203 | 6x10 |
EX | 3 | 3000 | 165 | 790 | 334 | 379 | 305 | 305 | 267 | 267 | 4x11 | 337 | 292 | 6x11 |
FX | 4 | 3000 | 165 | 1042 | 334 | 379 | 305 | 305 | 267 | 267 | 4x11 | 337 | 292 | 6x11 |
GX10 | 7.5 | 3000 | 286 | 1220 | 413 | 460 | 305 | 407 | 254 | 369 | 4x11 | 407 | 356 | 6x11 |
GX10 | 7.5 | 1500 | 286 | 1220 | 413 | 460 | 305 | 407 | 254 | 369 | 4x11 | 407 | 356 | 6x11 |
GX20 | 15 | 3000 | 286 | 1220 | 561 | 600 | 381 | 483 | 305 | 432 | 4x14 | 407 | 356 | 6x14 |
700X | 11 | 1500 | 368 | 1525 | 561 | 600 | 482 | 381 | 432 | 305 | 4x14 | 483 | 406 | 6x14 |
HX10 | 7.5 | 1000 | 419 | + | 565 | 605 | 520 | 432 | 476 | 381 | 4x17.5 | 584 | 521 | 6x20.5 |
HX30 | 22 | 1500 | 419 | + | 670 | 710 | 520 | 432 | 476 | 381 | 4x17.5 | 584 | 521 | 6x20.5 |
JX | 15 | 1000 | 419 | + | 670 | 710 | 520 | 432 | 476 | 381 | 4x17.5 | 584 | 521 | 6x20.5 |
KX | von 30 | 1000 | 610 | + | 860 | 935 | 864 | 711 | 787 | 610 | 4x17.5 | 864 | 794 | 8x17.5 |
+ Länge je nach Behälter.
* Kapazitäten auf Anfrage.
Alle Maße sind in millimetres angegeben. Die Maßangaben sind nur ungefähre Angaben.
Für Installationen dürfen nur genehmigte Zeichnungen verwendet werden.
Silverson behält sich das Recht vor, Maße und Spezifikationen ohne Angaben zu ändern.