Technische Information
Kapazität
5 bis 7000 liter.
Verwende werkstoffe
Produktberührende Teile in AISI 316L, Spezialwerkstoffe auf Anfrage.
Motorspezifikationen
TEFV, explosionsgeschützte und Edelstahl Motoren sind Standardausführung.
Montage
Flanschanschluss aus Edelstahl ist Standard.
Gleitringdichtung
Einfachwirkende oder doppeltwirkende Gleitringdichtungen sind Standard.
Betriebsdruck
Von – 1bar bis 10 bar. Höhere Drücke auf Anfrage.
| kW | U/min | TEFV A | EExD A | B | C | D | E | F | ||
| BE243 | .75 | 3000 | 320 | 322 | 67 | 152 | 127 | 102 | 6x11 | |
| BE275 | 1.1 | 3000 | 312 | 318 | 77 | 210 | 178 | 128 | 6x14 | |
| BE387 | 2.2 | 3000 | 372 | 383 | 80 | 267 | 241 | 190 | 8x14 | |
| BE425 | 4 | 3000 | 432 | 443 | 83 | 267 | 241 | 190 | 8x14 | |
| BE450 | 7.5 | 3000 | 512 | 520 | 99 | 267 | 241 | 197 | 8x14 | |
| BE500 | 15 | 3000 | 605 | 605 | 113 | 305 | 267 | 197 | 8x17 | |
| BE600 | 22 | 3000 | 667 | 672 | 120 | 305 | 267 | 216 | 8x17 | |
Alle Maße sind in millimeter angegeben. Die Maßangaben sind nur ungefähre Angaben.
Für Installationen dürfen nur genehmigte Zeichnungen verwendet werden.
Silverson behält sich das Recht vor, Maße und Spezifikationen ohne Angaben zu ändern.










